धनराशि करोड़ में | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
2021-22
|
2022-23
(31/12/2022 तक) |
अंश पूंजी | 304.13 | 286.92 | 274.14 | 276.30 | - |
रक्षित निधि एवं अन्य निधियां | 261.80 | 261.65 | 261.72 | 263.26 | - |
निजी पूंजी | 565.93 | 548.57 | 535.86 | 539.56 | - |
बारोइंग्स | 1430.66 | 1034.25 | 861.35 | 910.87 | - |
सावधि जमा | 54.00 | 52.69 | 41.99 | 31.07 | 16.30 |
लगा हुआ ऋण | 3132.81 | 2807.07 | 2563.38 | 2590.29 | - |
ऋण वितरण | 151.80 | 51.13 | 23.28 | 247.46 | 148.58 |
वसूली (1 जुलाई से 30 जून तक) |
683.17 | 720.49 | 634.08 | 729.67 | 410.91 |
सकल एन0पी0ए0 प्रति0 | 44.31 | 83.30 | 96.46 | 80.17 | - |
सदस्य संख्या | 2981342 | 1482306 | 1457315 | - | - |