| विवरण | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 (31.08.2026 तक) |
| ऋण वितरण | 408.53 | 393.17 | 363.22 | 128.70 |
| वसूली (01 जुलाई से 30 जून तक) |
729.67 | 725.75 | 561.42 | 80.30 |
वित्तीय प्रगति (करोड़ में)
| विवरण | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| अंश पूंजी | 281.88 | 289.47 | 296.27 |
| रक्षित निधि एवं अन्य निधियां | 271.88 | 272.23 | 272.67 |
| निजी पूंजी | 553.76 | 561.70 | 568.94 |
| बारोइंग्स | 1054.58 | 1234.74 | 1326.82 |
| लगा हुआ ऋण | 2693.10 | 2822.49 | 2923.24 |
| शुद्ध लाभ/हानि | 98.31 | 11.05 | 4.24 |
| संकलित लाभ/हानि | 201.30 | 212.35 | 216.59 |

