बैंक द्वारा विभिन्न योजनाओं में वितरित ऋणों पर लाभार्थियों से ली जाने वाली ब्याज दरें निम्नवत हैं -
क्र० सं० | योजना | विशेष विवरण | इकाई लागत | ब्याजदर (प्रति.) | ऋण अवधि | ग्रेस पीरियड |
1 | डीजल पम्पसेट | 05 से 10 हॉर्सपावर | 34,000/- से 50,500/- | 11.00 | 09 वर्ष | 11 माह |
2 | ट्रेक्टर एवं संयंत्र | 20 से 60 हॉर्सपावर | 4,25,000/- से 11,00,000/- | 11.00 | 09 वर्ष | शून्य |
3 | डेयरी | 02 पशु | 1,60,400/- | 11.50 | 05 वर्ष | शून्य |
4 | कुक्कुट पालन (लेयर) | 500 चूजे से 1000 चूजे | 4,20,240/- से 8,12,430/- | 11.50 | 08 वर्ष | 01 वर्ष |
5 | कुक्कुट पालन (ब्रायलर) | 500 चूजे से 1000 चूजे (ब्रायलर) | 2,01,240/- से 4,03,340/- | 11.50 | 07 वर्ष | 01 वर्ष |
6 | बकरी पालन | (20+1) पशु | 2,10,200/- | 11.50 | 05 वर्ष | 01 वर्ष |
7 | भेड़ पालन | (20+1) पशु | 2,09,400/- | 11.50 | 07 वर्ष | 01 वर्ष |
8 | मछली पालन | 0.4 हे० | 1,54,500/- | 11.50 | 05 वर्ष | 01 वर्ष |
9 | आम की खेती | 01 हे० | 81,400/- | 11.50 | 09 वर्ष | 05 वर्ष |
10 | अमरुद की खेती | 01 हे० | 77,200/- | 11.50 | 08 वर्ष | 04 वर्ष |
11 | लीची की खेती | 01 हे० | 82,600/- | 11.50 | 08 वर्ष | 04 वर्ष |
12 | ग्लेडियोलियाई | 01 एकड़ | 3,22,500/- | 11.50 | 09 वर्ष | 01 वर्ष |
13 | मचान की खेती | प्रोजेक्ट पर आधारित | 11.50 | 05 वर्ष | शून्य | |
14 | अकृषि क्षेत्र | आटा चक्की, जलपान गृह, बेकरी, जनरल मर्चेंट की दुकान आदि | प्रोजेक्ट पर आधारित | 11.50 | 05 वर्ष | 02 माह |
नोट:-
1- सामान्य योजना में महिला लाभार्थियों को ब्याजदर में 1 प्रतिशत की छूट ।
2- उपरोक्त ब्याजदर नियमित किश्तों का भुगतान करने वाले लाभार्थियों को देय होगी | निर्धारित तिथियों पर किश्त का भुगतान न किये जाने की दशा में सम्बंधित लाभार्थियों से 1.00 % अतिरिक्त ब्याज की वसूली की जाऐगी |